
| Artykuł nr | Zew. wymiar profilu /mm/ | Grubość ścianki /mm/ | Wymiar H /mm/ | Wymiar L /mm/ | Opak. szt. |
|---|---|---|---|---|---|
| FFLRS30x20 | 30x20 | 1.5-2.0 | 25.0 | 25.0 | 500 |
| FFLRS40x25 | 40x25 | 1.5-2.0 | 25.0 | 25.0 | 100 |
| FFLRS50x25 | 50x25 | 1.5-2.0 | 25.0 | 25.0 | 100 |
| FFLRS50x30 | 50x30 | 1.5-2.0 | 25.0 | 25.0 | 100 |
| FFLRS60x20 | 60x20 | 1.5-2.0 | 25.0 | 25.0 | 100 |
| FFLRS60x30 | 60x30 | 1.5-2.0 | 25.0 | 25.0 | 50 |
| FFLRS60x40 | 60x40 | 1.5-2.0 | 25.0 | 25.0 | 50 |
| Imie i Nazwisko | Zbigniew Hlebowicz/Krzysztof Matuszak | |
| hlebowicz@plast-trading.com.pl | ||
| Telefon | 67-26-65-118 | |
| Fax | 67-26-65-023 | |
| GG | ||
| Skype |