DKD - łącznik dystansowy
Materiał:
Polietylen
Kolor:
Czarny
Dane techniczne
| Artykuł nr | Wymiar D /mm/ | Wymiar h /mm/ | Wymiar d /mm/ | Ø profilu | Opak. szt. | |
| DKD13352 | 13.0 | 3.0 | 5.2 | 15.0-18.0 | 100 | |
| DKD13362 | 13.0 | 3.0 | 6.2 | 15.0-18.0 | 100 | |
| DKD13552 | 13.0 | 5.0 | 5.2 | 15.0-18.0 | 100 | |
| DKD13562 | 13.0 | 5.0 | 6.2 | 15.0-18.0 | 100 | |
| DKD17352 | 17.0 | 3.0 | 5.2 | 18.0-20.0 | 100 | |
| DKD17362 | 17.0 | 3.0 | 6.2 | 18.0-20.0 | 100 | |
| DKD17552 | 17.0 | 5.0 | 5.2 | 18.0-20.0 | 100 | |
| DKD17562 | 17.0 | 5.0 | 6.2 | 18.0-20.0 | 100 | |
| DKD19352 | 19.0 | 3.0 | 5.2 | 20.0-23.0 | 100 | |
| DKD19362 | 19.0 | 3.0 | 6.2 | 20.0-23.0 | 100 | |
| DKD19552 | 19.0 | 5.0 | 5.2 | 20.0-23.0 | 100 | |
| DKD19562 | 19.0 | 5.0 | 6.2 | 20.0-23.0 | 100 | |
| DKD21352 | 21.0 | 3.0 | 5.2 | 22.0-25.0 | 100 | |
| DKD21362 | 21.0 | 3.0 | 6.2 | 22.0-25.0 | 100 | |
| DKD21552 | 21.0 | 5.0 | 5.2 | 22.0-25.0 | 100 | |
| DKD21562 | 21.0 | 5.0 | 6.2 | 22.0-25.0 | 100 | |
| DKD24352 | 24.0 | 3.0 | 5.2 | 25.0-28.0 | 100 | |
| DKD24362 | 24.0 | 3.0 | 6.2 | 25.0-28.0 | 100 | |
| DKD24552 | 24.0 | 5.0 | 5.2 | 25.0-28.0 | 100 | |
| DKD24562 | 24.0 | 5.0 | 6.2 | 25.0-28.0 | 100 | |
| DKD27352 | 27.0 | 3.0 | 5.2 | 28.0-30.0 | 100 | |
| DKD27362 | 27.0 | 3.0 | 6.2 | 28.0-30.0 | 100 | |
| DKD27552 | 27.0 | 5.0 | 5.2 | 28.0-30.0 | 100 | |
| DKD27562 | 27.0 | 5.0 | 6.2 | 28.0-30.0 | 100 | |
| DKD29352 | 29.0 | 3.0 | 5.2 | 30.0-32.0 | 100 | |
| DKD29362 | 29.0 | 3.0 | 6.2 | 30.0-32.0 | 100 | |
| DKD29552 | 29.0 | 5.0 | 5.2 | 30.0-32.0 | 100 | |
| DKD29562 | 29.0 | 5.0 | 6.2 | 30.0-32.0 | 100 | |
Informacje