UKB - nakładka, stopka
Rodzaj profilu:
okrągły
Rodzaj montażu:
zewnętrzny
Materiał:
polietylen
Kolor:
czarny, biały, popiel
Dane techniczne
| Artykuł nr | Zew. wymiar profilu /mm/ | Wymiar D /mm/ | Wymiar L /mm/ | Wymiar H /mm/ | Opak. szt. | |
| UKB3 | 3.0 | 5.5 | 8.8 | 7.9 | 1000 | |
| UKB3.5 | 3.5 | 5.5 | 8.8 | 7.6 | 1000 | |
| UKB4 | 4.0 | 5.5 | 8.8 | 7.2 | 1000 | |
| UKB5 | 5.0 | 7.5 | 8.8 | 8.0 | 1000 | |
| UKB6 | 6.0 | 7.5 | 12.0 | 6.7 | 1000 | |
| UKB6.5 | 6.5 | 9.1 | 10.7 | 9.5 | 1000 | |
| UKB7 | 7.0 | 9.1 | 10.7 | 8.0 | 1000 | |
| UKB8 | 8.0 | 11.5 | 13.0 | 11.4 | 1000 | |
| UKB10 | 10.0 | 13.4 | 14.6 | 12.1 | 1000 | |
| UKB11 | 11.0 | 15.5 | 16.0 | 13.2 | 1000 | |
| UKB12 | 12.0 | 15.5 | 16.2 | 12.9 | 1000 | |
| UKB13 | 13.0 | 16.5 | 18.0 | 14.0 | 1000 | |
| UKB14 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 13.2 | 1000 | |
| UKB15 | 15.0 | 18.6 | 17.0 | 13.4 | 1000 | |
| UKB16 | 16.0 | 19.7 | 21.2 | 17.0 | 1000 | |
| UKB18 | 18.0 | 22.0 | 23.2 | 19.0 | 500 | |
| UKB19 | 19.0 | 22.3 | 23.2 | 9.2 | 500 | |
| UKB20 | 20.0 | 24.2 | 23.3 | 18.9 | 500 | |
| UKB21 | 21.0 | 26.4 | 27.1 | 21.4 | 500 | |
| UKB22 | 22.0 | 27.6 | 24.1 | 20.1 | 500 | |
| UKB24 | 24.0 | 28.4 | 27.5 | 21.1 | 500 | |
| UKB25 | 25.0 | 28.1 | 30.6 | 24.8 | 500 | |
| UKB26 | 26.0 | 32.3 | 30.0 | 25.3 | 500 | |
| UKB27 | 27.0 | 32.8 | 30.6 | 25.4 | 500 | |
| UKB28 | 28.0 | 32.8 | 28.8 | 23.9 | 100 | |
| UKB30 | 30.0 | 33.8 | 29.2 | 24.2 | 100 | |
| UKB32 | 32.0 | 36.0 | 26.0 | 15.0 | 100 | |
| UKB34 | 34.0 | 38.0 | 25.0 | 15.0 | 100 | |
| UKB38 | 38.0 | 42.2 | 25.0 | 15.0 | 100 | |
| UKB40 | 40.0 | 44.3 | 23.5 | 15.0 | 100 | |
| UKB48 | 48.0 | 52.9 | 24.0 | 15.0 | 100 | |
| UKB49 | 49.0 | 53.0 | 24.0 | 15.0 | 100 | |
Informacje