K - kula
Materiał:
ABS
Kolor:
Czarny
Dane techniczne
| Artykuł nr | Wymiar D /mm/ | Rodzaj gwintu M | Wymiar H /mm/ | Wymiar H1 /mm/ | Wymiar d /mm/ | Opak. szt. | |
| K20M5 | 20.0 | M5 | 18.0 | 15.5 | 100 | |
| K20M6 | 20.0 | M6 | 18.0 | 15.5 | 100 | |
| K20M8 | 20.0 | M8 | 18.0 | 15.5 | 100 | |
| K20M10 | 20.0 | M10 | 18.0 | 15.5 | 100 | |
| K2035 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | Ø3.5 | 100 | |
| K205 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | Ø5.0 | 100 | |
| K206 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | Ø6.0 | 100 | |
| K208 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | Ø8.0 | 100 | |
| K2010 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | Ø10.0 | 100 | |
| K25M6 | 25.0 | M6 | 22.5 | 20.0 | 100 | |
| K25M8 | 25.0 | M8 | 22.5 | 20.0 | 100 | |
| K25M10 | 25.0 | M10 | 22.5 | 20.0 | 100 | |
| K2535 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | Ø3.5 | 100 | |
| K256 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | Ø6.0 | 100 | |
| K258 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | Ø8.0 | 100 | |
| K2510 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | Ø10.0 | 100 | |
| K32M5 | 32.0 | M5 | 29.0 | 26.5 | 100 | |
| K32M6 | 32.0 | M6 | 29.0 | 26.5 | 100 | |
| K32M8 | 32.0 | M8 | 29.0 | 26.5 | 100 | |
| K32M10 | 32.0 | M10 | 29.0 | 26.5 | 100 | |
| K32M12 | 32.0 | M12 | 29.0 | 26.5 | 100 | |
| K3235 | 32.0 | 29.0 | 26.5 | Ø3.5 | 100 | |
| K326 | 32.0 | 29.0 | 26.5 | Ø6.0 | 100 | |
| K328 | 32.0 | 29.0 | 26.5 | Ø8.0 | 100 | |
| K3210 | 32.0 | 29.0 | 26.5 | Ø10.0 | 100 | |
| K40M6 | 40.0 | M6 | 37.0 | 34.5 | 100 | |
| K40M8 | 40.0 | M8 | 37.0 | 34.5 | 100 | |
| K40M10 | 40.0 | M10 | 37.0 | 34.5 | 100 | |
| K40M12 | 40.0 | M12 | 37.0 | 34.5 | 100 | |
| K405 | 40.0 | 37.0 | 34.5 | 100 | |
| K40M6 | 40.0 | 37.0 | 34.5 | Ø6.0 | 100 | |
| K40M8 | 40.0 | 37.0 | 34.5 | Ø8.0 | 100 | |
| K40M10 | 40.0 | 37.0 | 34.5 | Ø10.0 | 100 | |
| K40M12 | 40.0 | 37.0 | 34.5 | Ø12.0 | 100 | |
Informacje