Plast Trading
Elementy dystansowe
Wielkość tekstu Wielkość tekstu 12px Wielkość tekstu 14px Wielkość tekstu 16px | Drukuj Drukarka

TK - tulejka z kołnierzem

Materiał:
Polietylen

Kolor:
Czarny

Dane techniczne

Artykuł nr Wymiar C /mm/ Wymiar A /mm/ Wymiar B /mm/ Wymiar D /mm/ Wymiar E /mm/ Opak. szt.
TK16295231 1.6 2.9 5.2 3.0 1.0 1000
TK21295231 2.1 2.9 5.2 3.0 1.0 1000
TK16296331 1.6 2.9 6.3 3.0 1.0 1000
TK212963208 2.1 2.9 6.3 2.0 0.8 1000
TK16325231 1.6 3.2 5.2 3.0 1.0 1000
TK21325231 2.1 3.2 5.2 3.0 1.0 1000
TK24325231 2.4 3.2 5.2 3.0 1.0 1000
TK1633631 1.6 3.3 6.0 3.0 1.0 1000
TK21336251 2.1 3.3 6.0 2.5 1.0 1000
TK2133631 2.1 3.3 6.0 3.0 1.0 1000
TK2433631 2.4 3.3 6.0 3.0 1.0 1000
TK2633631 2.6 3.3 6.0 3.0 1.0 1000
TK163551208 1.6 3.5 5.1 2.0 0.8 1000
TK213551208 2.1 3.5 5.1 2.0 0.8 1000
TK243551208 2.4 3.5 5.1 2.0 0.8 1000
TK263551208 2.6 3.5 5.1 2.0 0.8 1000
TK283551208 2.8 3.5 5.1 2.0 0.8 1000
TK213561208 2.1 3.5 6.1 2.0 0.8 1000
TK243561208 2.4 3.5 6.1 2.0 0.8 1000
TK263561208 2.6 3.5 6.1 2.0 0.8 1000
TK283561208 2.8 3.5 6.1 2.0 0.8 1000
TK213861208 2.1 3.8 6.1 2.0 0.8 1000
TK243861208 2.4 3.8 6.1 2.0 0.8 1000
TK263861208 2.6 3.8 6.1 2.0 0.8 1000
TK283861208 2.8 3.8 6.1 2.0 0.8 1000
TK313861208 3.1 3.8 6.1 2.0 0.8 1000
TK213910313 2.1 3.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK243910313 2.4 3.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK263910313 2.6 3.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK283910313 2.8 3.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK313910313 3.1 3.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK21462313 2.1 4.0 6.2 3.0 1.3 1000
TK24462313 2.4 4.0 6.2 3.0 1.3 1000
TK26462313 2.6 4.0 6.2 3.0 1.3 1000
TK31462313 3.1 4.0 6.2 3.0 1.3 1000
TK214374313 2.1 4.3 7.4 3.0 1.3 1000
TK244374313 2.4 4.3 7.4 3.0 1.3 1000
TK264374313 2.6 4.3 7.4 3.0 1.3 1000
TK284374313 2.8 4.3 7.4 3.0 1.3 1000
TK314374313 3.1 4.3 7.4 3.0 1.3 1000
TK364374313 3.6 4.3 7.4 3.0 1.3 1000
TK214779313 2.1 4.7 7.9 3.0 1.3 1000
TK244779313 2.4 4.7 7.9 3.0 1.3 1000
TK264779313 2.6 4.7 7.9 3.0 1.3 1000
TK284779313 2.8 4.7 7.9 3.0 1.3 1000
TK314779313 3.1 4.7 7.9 3.0 1.3 1000
TK364779313 3.6 4.7 7.9 3.0 1.3 1000
TK214910313 2.1 4.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK244910313 2.4 4.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK264910313 2.6 4.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK284910313 2.8 4.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK314910313 3.1 4.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK364910313 3.6 4.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK424910313 4.2 4.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK215510313 2.1 5.5 10.0 3.0 1.3 1000
TK245510313 2.4 5.5 10.0 3.0 1.3 1000
TK265510313 2.6 5.5 10.0 3.0 1.3 1000
TK285510313 2.8 5.5 10.0 3.0 1.3 1000
TK315510313 3.1 5.5 10.0 3.0 1.3 1000
TK365510313 3.6 5.5 10.0 3.0 1.3 1000
TK425510313 4.2 5.5 10.0 3.0 1.3 1000
TK215910313 2.1 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK245910313 2.4 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK265910313 2.6 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK285910313 2.8 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK315910313 3.1 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK365910313 3.6 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK425910313 4.2 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK525910313 5.2 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
TK31682313 3.1 6.0 8.2 3.0 1.3 1000
TK36682313 3.6 6.0 8.2 3.0 1.3 1000
TK42682313 4.2 6.0 8.2 3.0 1.3 1000
TK52682313 5.2 6.0 8.2 3.0 1.3 1000
TK316395313 3.1 6.3 9.5 3.0 1.3 1000
TK366395313 3.6 6.3 9.5 3.0 1.3 1000
TK426395313 4.2 6.3 9.5 3.0 1.3 1000
TK526395313 5.2 6.3 9.5 3.0 1.3 1000
TK316313313 3.1 6.3 13.0 3.0 1.3 1000
TK366313313 3.6 6.3 13.0 3.0 1.3 1000
TK426313313 4.2 6.3 13.0 3.0 1.3 1000
TK526313313 5.2 6.3 13.0 3.0 1.3 1000
TK516159432 5.1 6.0 15.0 9.4 3.2 1000
TK3169153515 3.1 6.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK3669153515 3.6 6.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK4269153515 4.2 6.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK5269153515 5.2 6.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK6269153515 6.2 6.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK3179153515 3.1 7.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK3679153515 3.6 7.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK4279153515 4.2 7.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK5279153515 5.2 7.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK6279153515 6.2 7.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK3189153515 3.1 8.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK3689153515 3.6 8.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK4289153515 4.2 8.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK5289153515 5.2 8.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK6289153515 6.2 8.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK8289153515 8.2 8.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK3199153515 3.1 9.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK3699153515 3.6 9.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK4299153515 4.2 9.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK5299153515 5.2 9.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK6299153515 6.2 9.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK8299153515 8.2 9.9 15.0 3.5 1.5 1000
TK821041851 8.2 10.4 18.0 5.0 1.0 1000
TK3110918415 3.1 10.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK4210918415 4.2 10.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK5210918415 5.2 10.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK6210918415 6.2 10.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK82109184156 8.2 10.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK10210918415 10.2 10.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK4211918415 4.2 11.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK5211918415 5.2 11.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK6211918415 6.2 11.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK8211918415 8.2 11.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK10211918415 10.2 11.9 18.0 4.0 1.5 1000
TK1021252151 10.2 12.5 21.0 5.0 1.0 1000
TK10212919415 10.2 12.9 19.0 4.0 1.5 1000
TK1221382542 12.2 13.8 25.0 4.0 2.0 1000
TK1221482542 12.2 14.8 25.0 4.0 2.0 1000
TK122152441 12.2 15.0 24.0 4.0 1.0 1000
TK1221582542 12.2 15.8 25.0 4.0 2.0 1000
TK1421582542 14.2 15.8 25.0 4.0 2.0 1000
TK1221782542 12.2 17.8 25.0 4.0 2.0 1000
TK1421782542 14.2 17.8 25.0 4.0 2.0 1000
TK1621782542 16.2 17.8 25.0 4.0 2.0 1000
TK1621923251 16.2 19.0 23.0 25.0 1.0 1000
TK3610918415 3.6 10.9 18.0 4.0 1.5 1000

Informacje

do góry

Newsletter

Jeżeli chcesz dowiadywać się jako pierwszy o naszej najnowszej ofrcie dodaj swojego maila do naszego newslettera całkowicie za darmo!!