DKS - łącznik dystansowy
Materiał:
Polietylen
Kolor:
Czarny
Dane techniczne
| Artykuł nr | Wymiar D /mm/ | Wymiar h /mm/ | Wymiar d /mm/ | Ø profilu | Opak. szt. | |
| DKS112552 | 11.0 | 2.5 | 5.2 | 12.0-14.0 | 250 | |
| DKS157562 | 15.0 | 7.5 | 6.2 | 16.0-20.0 | 250 | |
| DKS151062 | 15.0 | 10.0 | 6.2 | 16.0-20.0 | 250 | |
| DKS1512562 | 15.0 | 12.5 | 6.2 | 16.0-20.0 | 250 | |
| DKS151562 | 15.0 | 15.0 | 6.2 | 16.0-20.0 | 250 | |
| DKS1517562 | 15.0 | 17.5 | 6.2 | 16.0-20.0 | 250 | |
| DKS172552 | 17.0 | 2.5 | 5.2 | 18.0-20.0 | 250 | |
| DKS172562 | 17.0 | 2.5 | 6.2 | 18.0-20.0 | 250 | |
| DKS19352 | 19.0 | 3.0 | 5.2 | 20.0-23.0 | 250 | |
| DKS19362 | 19.0 | 3.0 | 6.2 | 20.0-23.0 | 250 | |
| DKS1911552 | 19.0 | 11.5 | 5.2 | 20.0-23.0 | 250 | |
| DKS1911562 | 19.0 | 11.5 | 6.2 | 20.0-23.0 | 250 | |
| DKS22362 | 22.0 | 3.0 | 6.2 | 24.0-26.0 | 250 | |
| DKS22382 | 22.0 | 3.0 | 8.2 | 24.0-26.0 | 250 | |
| DKS22382 | 22.0 | 3.0 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS22582 | 22.0 | 5.0 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS227582 | 22.0 | 7.5 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS221082 | 22.0 | 10.0 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS2212582 | 22.0 | 12.5 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS221582 | 22.0 | 15.0 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS2217582 | 22.0 | 17.5 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS222082 | 22.0 | 20.0 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS2222582 | 22.0 | 22.5 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS222582 | 22.0 | 25.0 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS2227582 | 22.0 | 27.5 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS223082 | 22.0 | 30.0 | 8.2 | 25.0-28.0 | 250 | |
| DKS25382 | 25.0 | 3.0 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS25582 | 25.0 | 5.0 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS257582 | 25.0 | 7.5 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS251082 | 25.0 | 10.0 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS2512582 | 25.0 | 12.5 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS251582 | 25.0 | 15.0 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS2517582 | 25.0 | 17.5 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS252082 | 25.0 | 20.0 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS2522582 | 25.0 | 22.5 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS252582 | 25.0 | 25.0 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS2527582 | 25.0 | 27.5 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS253082 | 25.0 | 30.0 | 8.2 | 29.0-32.0 | 250 | |
| DKS283562 | 28.0 | 3.5 | 6.2 | 30.0-34.0 | 250 | |
| DKS283582 | 28.0 | 3.5 | 8.2 | 30.0-34.0 | 250 | |
| DKS2835102 | 28.0 | 3.5 | 10.2 | 30.0-34.0 | 250 | |
| DKS35562 | 35.0 | 5.0 | 6.2 | 38.0-42.0 | 250 | |
| DKS35582 | 35.0 | 5.0 | 8.2 | 38.0-42.0 | 250 | |
| DKS355102 | 35.0 | 5.0 | 10.2 | 38.0-42.0 | 250 | |
Informacje