BS - podkładka dystansowa DIN125
Materiał:
PA
Kolor:
Naturalny
Dane techniczne
| Artykuł nr | Wymiar D /mm/ | Wymiar H /mm/ | Wymiar d /mm/ | Rodzaj gwintu | Opak. szt. | |
| BS60525 | 6.0 | 0.5 | 2.5 | M2.3 | 1000 | |
| BS60527 | 6.0 | 0.5 | 2.7 | M2.5 | 1000 | |
| BS70528 | 7.0 | 0.5 | 2.8 | M2.6 | 1000 | |
| BS70532 | 7.0 | 0.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS80537 | 8.0 | 0.5 | 3.7 | M3.5 | 1000 | |
| BS81532 | 8.0 | 1.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS81543 | 8.0 | 1.5 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS90843 | 9.0 | 0.8 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS10153 | 10.0 | 1.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS121554 | 12.0 | 1.5 | 5.4 | M5 | 1000 | |
| BS121565 | 12.0 | 1.5 | 6.5 | M6 | 1000 | |
| BS121664 | 12.0 | 1.6 | 6.4 | M6 | 1000 | |
| BS141674 | 14.0 | 1.6 | 7.4 | M7 | 1000 | |
| BS171684 | 17.0 | 1.6 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS17286 | 17.0 | 2.0 | 8.6 | M8 | 1000 | |
| BS202105 | 20.0 | 2.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2125106 | 21.0 | 2.5 | 10.6 | M10 | 1000 | |
| BS242513 | 24.0 | 2.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS282515 | 28.0 | 2.5 | 15.0 | M14 | 1000 | |
| BS30317 | 30.0 | 3.0 | 17.0 | M16 | 1000 | |
| BS37321 | 37.0 | 3.0 | 21.0 | M20 | 1000 | |
| BS39323 | 39.0 | 3.0 | 23.0 | M22 | 1000 | |
| BS44425 | 44.0 | 4.0 | 25.0 | M24 | 1000 | |
| BS50427 | 50.0 | 4.0 | 27.0 | M26 | 1000 | |
| BS50428 | 50.0 | 4.0 | 28.0 | M27 | 1000 | |
| BS50429 | 50.0 | 4.0 | 29.0 | M28 | 1000 | |
| BS56431 | 56.0 | 4.0 | 31.0 | M30 | 1000 | |
| BS60533 | 60.0 | 5.0 | 33.0 | M32 | 1000 | |
| BS60534 | 60.0 | 5.0 | 34.0 | M33 | 1000 | |
| BS66537 | 66.0 | 5.0 | 37.0 | M36 | 1000 | |
| BS72639 | 72.0 | 6.0 | 39.0 | M38 | 1000 | |
| BS72640 | 72.0 | 6.0 | 40.0 | M39 | 1000 | |
| BS72641 | 72.0 | 6.0 | 41.0 | M40 | 1000 | |
Informacje