BS - podkładka dystansowa
Materiał:
PE
Kolor:
Czarny
Dane techniczne
| Artykuł nr | Wymiar D /mm/ | Wymiar H /mm/ | Wymiar d /mm/ | Rodzaj gwintu | Opak. szt. | |
| BS62,532 | 6.0 | 2.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS6332 | 6.0 | 3.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS6532 | 6.0 | 5.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS67532 | 6.0 | 7.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS61032 | 6.0 | 10.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS612532 | 6.0 | 12.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS61532 | 6.0 | 15.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS617532 | 6.0 | 17.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS62032 | 6.0 | 20.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS622532 | 6.0 | 22.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS62532 | 6.0 | 25.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS63032 | 6.0 | 30.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS82,532 | 8.0 | 2.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS8332 | 8.0 | 3.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS8532 | 8.0 | 5.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS87532 | 8.0 | 7.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS81032 | 8.0 | 10.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS812532 | 8.0 | 12.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS81532 | 8.0 | 15.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS817532 | 8.0 | 17.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS82032 | 8.0 | 20.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS822532 | 8.0 | 22.5 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS82532 | 8.0 | 25.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS83032 | 8.0 | 30.0 | 3.2 | M3 | 1000 | |
| BS82,543 | 8.0 | 2.5 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS8343 | 8.0 | 3.0 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS8543 | 8.0 | 5.0 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS87543 | 8.0 | 7.5 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS81043 | 8.0 | 10.0 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS812543 | 8.0 | 12.5 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS81543 | 8.0 | 15.0 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS817543 | 8.0 | 17.5 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS82043 | 8.0 | 20.0 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS822543 | 8.0 | 22.5 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS82543 | 8.0 | 25.0 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS83043 | 8.0 | 30.0 | 4.3 | M4 | 1000 | |
| BS82,553 | 8.0 | 2.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS8353 | 8.0 | 3.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS8553 | 8.0 | 5.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS87553 | 8.0 | 7.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS81053 | 8.0 | 10.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS812553 | 8.0 | 12.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS81553 | 8.0 | 15.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS817553 | 8.0 | 17.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS82053 | 8.0 | 20.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS822553 | 8.0 | 22.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS82553 | 8.0 | 25.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS83053 | 8.0 | 30.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS102,553 | 10.0 | 2.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS10353 | 10.0 | 3.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS10553 | 10.0 | 5.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS107553 | 10.0 | 7.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS101053 | 10.0 | 10.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1012553 | 10.0 | 12.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS101553 | 10.0 | 15.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1017553 | 10.0 | 17.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS102053 | 10.0 | 20.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1022553 | 10.0 | 22.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS102553 | 10.0 | 25.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS103053 | 10.0 | 30.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS122,553 | 12.0 | 2.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS12353 | 12.0 | 3.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS12553 | 12.0 | 5.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS127553 | 12.0 | 7.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS121053 | 12.0 | 10.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1212553 | 12.0 | 12.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS121553 | 12.0 | 15.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1217553 | 12.0 | 17.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS122053 | 12.0 | 20.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1222553 | 12.0 | 22.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS122553 | 12.0 | 25.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS123053 | 12.0 | 30.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS152,553 | 12.0 | 2.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS15353 | 15.0 | 3.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS15553 | 15.0 | 5.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS157553 | 15.0 | 7.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS151053 | 15.0 | 10.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1512553 | 15.0 | 12.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS151553 | 15.0 | 15.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1517553 | 15.0 | 17.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS152053 | 15.0 | 20.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS1522553 | 15.0 | 22.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS152553 | 15.0 | 25.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS153053 | 15.0 | 30.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS202,553 | 20.0 | 2.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS20353 | 20.0 | 3.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS20553 | 20.0 | 5.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS207553 | 20.0 | 7.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS201053 | 20.0 | 10.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS2012553 | 20.0 | 12.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS201553 | 20.0 | 15.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS2017553 | 20.0 | 17.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS202053 | 20.0 | 20.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS2022553 | 20.0 | 22.5 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS202553 | 20.0 | 25.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS203053 | 20.0 | 30.0 | 5.3 | M5 | 1000 | |
| BS102,563 | 10.0 | 2.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS10363 | 10.0 | 3.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS10563 | 10.0 | 5.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS107563 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS101063 | 10.0 | 10.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1012563 | 10.0 | 12.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS101563 | 10.0 | 15.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1017563 | 10.0 | 17.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS102063 | 10.0 | 20.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1022563 | 10.0 | 22.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS102563 | 10.0 | 25.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS103063 | 10.0 | 30.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS122563 | 12.0 | 2.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS12363 | 12.0 | 3.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS12563 | 12.0 | 5.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS127563 | 12.0 | 7.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS121063 | 12.0 | 10.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1212563 | 12.0 | 12.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS121563 | 12.0 | 15.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1217563 | 12.0 | 17.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS122063 | 12.0 | 20.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1222563 | 12.0 | 22.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS122563 | 12.0 | 25.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS123063 | 12.0 | 30.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS152563 | 15.0 | 2.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS15363 | 15.0 | 3.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS15463 | 15.0 | 4.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS157563 | 15.0 | 7.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS151063 | 15.0 | 10.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1512563 | 15.0 | 12.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS151563 | 15.0 | 15.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1517563 | 15.0 | 17.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS152063 | 15.0 | 20.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS1522563 | 15.0 | 22.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS152563 | 15.0 | 25.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS153063 | 15.0 | 30.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS202,563 | 20.0 | 2.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS20363 | 20.0 | 3.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS20463 | 20.0 | 4.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS207563 | 20.0 | 7.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS201063 | 20.0 | 10.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS2012563 | 20.0 | 12.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS201563 | 20.0 | 15.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS2017563 | 20.0 | 17.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS202063 | 20.0 | 20.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS2022563 | 20.0 | 22.5 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS202563 | 20.0 | 25.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS203063 | 20.0 | 30.0 | 6.3 | M6 | 1000 | |
| BS122,584 | 12.0 | 2.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS12384 | 12.0 | 3.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS12584 | 12.0 | 5.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS127584 | 12.0 | 7.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS121084 | 12.0 | 10.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS1212584 | 12.0 | 12.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS121584 | 12.0 | 15.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS1217584 | 12.0 | 17.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS122084 | 12.0 | 20.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS1222584 | 12.0 | 22.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS122584 | 12.0 | 25.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS123084 | 12.0 | 30.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS152,584 | 15.0 | 2.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS15384 | 15.0 | 3.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS15484 | 15.0 | 5.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS157584 | 15.0 | 7.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS151084 | 15.0 | 10.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS1512584 | 15.0 | 12.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS151584 | 15.0 | 15.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS1517584 | 15.0 | 17.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS152084 | 15.0 | 20.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS152258484 | 15.0 | 22.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS15258484 | 15.0 | 25.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS153084 | 15.0 | 30.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS202,584 | 20.0 | 2.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS20384 | 20.0 | 3.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS20584 | 20.0 | 5.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS207584 | 20.0 | 7.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS201084 | 20.0 | 10.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS2012584 | 20.0 | 12.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS201584 | 20.0 | 15.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS2017584 | 20.0 | 17.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS202084 | 20.0 | 20.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS2022584 | 20.0 | 22.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS202584 | 20.0 | 25.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS203084 | 20.0 | 30.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS252,584 | 25.0 | 2.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS25384 | 25.0 | 3.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS25584 | 25.0 | 5.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS257584 | 25.0 | 7.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS251084 | 25.0 | 10.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS2512584 | 25.0 | 12.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS251584 | 25.0 | 15.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS2517584 | 25.0 | 17.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS252084 | 25.0 | 20.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS2522584 | 25.0 | 22.5 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS252584 | 25.0 | 25.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS253084 | 25.0 | 30.0 | 8.4 | M8 | 1000 | |
| BS152,5105 | 15.0 | 2.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS153105 | 15.0 | 3.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS154105 | 15.0 | 5.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS1575105 | 15.0 | 7.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS1510105 | 15.0 | 10.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS15125105 | 15.0 | 12.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS1515105 | 15.0 | 15.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS15175105 | 15.0 | 17.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS1520105 | 15.0 | 20.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS15225105 | 15.0 | 22.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS1525105 | 15.0 | 25.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS1530105 | 15.0 | 30.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS202,5105 | 20.0 | 2.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS203105 | 20.0 | 3.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS205105 | 20.0 | 5.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2075105 | 20.0 | 7.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2010105 | 20.0 | 10.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS20125105 | 20.0 | 12.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2015105 | 20.0 | 15.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS20175105 | 20.0 | 17.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2020105 | 20.0 | 20.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS20225105 | 20.0 | 22.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2025105 | 20.0 | 25.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2030105 | 20.0 | 30.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS252,5105 | 25.0 | 2.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS253105 | 25.0 | 3.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS255105 | 25.0 | 5.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2575105 | 25.0 | 7.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2510105 | 25.0 | 10.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS25125105 | 25.0 | 12.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2515105 | 25.0 | 15.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS25175105 | 25.0 | 17.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2520105 | 25.0 | 20.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS25225105 | 25.0 | 22.5 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2525105 | 25.0 | 25.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS2530105 | 25.0 | 30.0 | 10.5 | M10 | 1000 | |
| BS202,513 | 20.0 | 2.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS20313 | 20.0 | 3.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS20513 | 20.0 | 5.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS207513 | 20.0 | 7.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS201013 | 20.0 | 10.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS2012513 | 20.0 | 12.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS201513 | 20.0 | 15.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS2017513 | 20.0 | 17.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS202013 | 20.0 | 20.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS2022513 | 20.0 | 22.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS202513 | 20.0 | 25.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS203013 | 20.0 | 30.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS252,513 | 25.0 | 2.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS25313 | 25.0 | 3.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS25513 | 25.0 | 5.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS257513 | 25.0 | 7.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS251013 | 25.0 | 10.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS2512513 | 25.0 | 12.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS251513 | 25.0 | 15.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS2517513 | 25.0 | 17.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS252013 | 25.0 | 20.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS2522513 | 25.0 | 22.5 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS252513 | 25.0 | 25.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| 25.0 | 30.0 | 13.0 | M12 | 1000 | |
| BS253013 | |
Informacje